CATEGORíA | HORA | RESULTADO | CAMPO | |||
BENJAMIN A | 09:00 | MARZASPORT | ACODETTI CF B | |||
BENJAMIN B 08-02-2015 | 09:00 | CD VIRGEN DEL PILAR | MARZASPORT | EXCLUIDO | ||
ALEVIN A | 10:30 | MARZASPORT | CD CALERO | |||
ALEVIN B 08-02-2015 | 12:00 | ATCO APOLINARIO B | MARZASPORT | |||
INFANTIL | 12:00 | MARZASPORT | CFS LA GARITA A | |||
CADETE | 18:00 | CD GUINIGUADA B | MARZASPORT |
Si pinchan en el "Campo", saldrá la ubicación a través de Google Maps.